Kronospan K101 – White
Description
| Manufacturer | Decor Code | Decor Name | Structure | Thickness (mm) | Length (mm) | Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kronospan | K101 | White | SM | 15 | 2800 | 2070 |
| Kronospan | K101 | White | PE | 15 | 2800 | 2070 |
| Kronospan | K101 | White | GC | 18 | 2800 | 2070 |
| Kronospan | K101 | White | PE | 18 | 2800 | 2070 |
| Kronospan | K101 | White | SM | 18 | 2800 | 2070 |
| Kronospan | K101 | White | PE | 25 | 2800 | 2070 |




